RUTUBET GİDERME REHBERİ
Evinizin yada işletmenizin rutubet sorununu çözerken sizlere teknik destek vermek en sevdiğimiz kısım. Aşağıda sizin için tüm nem alma cihazlarımızın teknik özelliklerini ve uygunluk detaylarını listeledik. Rutubetli mekanın m² bilgisine göre tercih edeceğiniz makinayı rahatça seçebilirsiniz. Dilerseniz telefon destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.
Ürün Adı | Litre/Gün | Tank/Hazne | Oda/Hacim | Sıcaklık | Gerilim | Güç | Gürültü | Ağırlık | Ebat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-850 | 150 lt/g | drenajlı | 850/1800 m³ | 0-40 C° | 230V(50hz) | 2,4 kW/s | 60 db | 70 kg | 585x630x1020 mm |
KT-450 | 75 lt/g | drenajlı | 400/940 m³ | 0-40 C° | 230V(50hz) | 1,4 kW/s | 56 db | 42 kg | 480x510x854 mm |
KT-450H | 75 lt/g | drenajlı | 400/940 m³ | 0-40 C° | 230V(50hz) | 1,4 kW/s | 56 db | 42 kg | 480x510x854 mm |
KT-355 | 70 lt/g | drenajlı | 355/650 m³ | 0-40 C° | 230V(50hz) | 1,4 kW/s | 54 db | 40 kg | 530x500x965 mm |
KT-350 | 70 lt/g | drenajlı | 350/600 m³ | 0-40 C° | 230V(50hz) | 1,4 kW/s | 54 db | 40 kg | 530x500x965 mm |
KT-175 | 55 lt/g | 55 lt/g | 175//300 m³ | 0-40 C° | 230V(50hz) | 0,82 kW/s | 54 db | 30 kg | 495x455x900 mm |
KT-170 | 52 lt/g | 52 lt/g | 175//300 m³ | 0-40 C° | 230V(50hz) | 0,82 kW/s | 54 db | 30 kg | 495x455x900 mm |
KT-70A | 70 lt/g | 8 L | 150-200 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,82 kW/s | 54 db | 27 kg | 460x302x710 mm |
KT-55A | 55 lt/g | 8 L | 100-150 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,65 kW/s | 54 db | 26 kg | 460x302x710 mm |
KT-50A | 50 lt/g | 8 L | 100-125 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,72 kKW/s | 54 db | 23 kg | 406x343x679 mm |
KT-35A | 35 lt/g | 2,5 L | 70-90 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,56 kW/s | 52 db | 14 kg | 328x328x698 mm |
KT-24A | 24 lt/g | 5 L | 60-80 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,28 kW/s | 43 db | 14 kg | 310x210x565 mm |
KT-20D | 20 lt/g | 4,5 L | 50-70 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,39 kW/s | 45 db | 14 kg | 340x240x500 mm |
KT-20C | 20 lt/g | 4 L | 50-70 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,39 kW/s | 45 db | 14 kg | 340x240x500 mm |
KT-20B | 20 lt/g | 5,5 L | 50-70 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,39 kW/s | 45 db | 14 kg | 340x240x500 mm |
KT-20A | 20 lt/g | 5,5 L | 50-70 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,39 kW/s | 45 db | 14 kg | 340x240x500 mm |
KT-12H | 12 lt/g | 2 L | 30-40 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,23 kW/s | 36 db | 12 kg | 280x200x500 mm |
KT-12G | 12 lt/g | 1,7 L | 30-40 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,23 kW/s | 36 db | 12 kg | 280x200x500 mm |
KT-12F | 12 lt/g | 1,5 L | 30-40 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,23 kW/s | 36 db | 12 kg | 280x200x500 mm |
KT-12E | 12 lt/g | 2 L | 30-40 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,23 kW/s | 36 db | 12 kg | 280x200x500 mm |
KT-12D | 12 lt/g | 2 L | 30-40 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,23 kW/s | 36 db | 12 kg | 280x200x500 mm |
KT-12C | 12 lt/g | 2 L | 30-40 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,23 kW/s | 36 db | 12 kg | 280x200x500 mm |
KT-12B | 12 lt/g | 2 L | 30-40 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,23 kW/s | 36 db | 12 kg | 280x200x500 mm |
KT-12A | 12 lt/g | 2 L | 30-40 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,23 kW/s | 36 db | 12 kg | 280x200x500 mm |
KT-10A | 10 lt/g | 1,5 L | 20-30 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,21 kW/s | 45 db | 10 kg | 280x170x485 mm |
KT-10B | 10 lt/g | 1,5 L | 20-30 m² | 5-35 C° | 220V(50hz) | 0,21 kW/s | 45 db | 10 kg | 280x170x485 mm |
KT-850 Nem Alma Cihazı 58999 |
ÜRÜN ADI | CİNS | MESAFE | ODA/HACİM | AKIM/GERİLİM | TÜKETİM | DEPO | EBAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-5KW | Elektrikli (monofaze) | 3-5 m | 650 m³ | 25A/220V/50HZ | 5 KW | - | 50X37X63 CM |
KT-10KW | Elektrikli (monofaze) | 3-5 m | 650 m³ | 32A/220V/50HZ | 10 KW | - | 50X37X63 CM |
KT-20KW | Elektrikli (trifaze) | 6-9 m | 2000 m³ | 50A/220V/50HZ | 20 KW | - | 50X37X90 CM |
KT-30KW | Elektrikli (trifaze) | 7-12 m | 2000 m³ | 63A/220V/50HZ | 30 KW | - | 50X37X90 CM |
KTD-20 | Mazotlu (bacasız monofaze) | 150-200m² | 600 m³ | 50 HZ | 20 KW + 1,8 LT/sa | 20 LT | 83X40X50 CM |
KTD-20H | Mazotlu (bacasız monofaze) | 150-200m² | 600 m³ | 50 HZ | 20 KW + 1,8 LT/sa | 20 LT | 83X40X50 CM |
KTD-30 | Mazotlu (bacasız monofaze) | 200-220m² | 730 m³ | 50 HZ | 30 KW + 2,7 LT/sa | 38 LT | 92X46X62 CM |
KTD-50 | Mazotlu (bacasız monofaze) | 200-360m² | 1200m³ | 50 HZ | 50 KW + 4,5 LT/sa | 56 LT | 107X51X62 CM |